主要會計數據 | 2010年 |
總資產 | 2,490,866,931.41 |
所有者權益(或股東權益) | 1,638,718,159.07 |
利潤總額 | 115,634,671.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 136,871,947.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經濟性損益的凈利潤 | 100,582,775.34 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 150,945,053.72 |
聯系電話:0431-88118688 電子郵件:webmaster@jingang.cn 吉ICP備18004680號-1
版權所有 ? 2010-2022 吉林高速公路股份有限公司